Tha criosan-V nan criosan gnìomhachais air leth èifeachdach air sgàth an dealbhadh earrann-tarsainn trapezoidal sònraichte aca. Tha an dealbhadh seo a’ meudachadh an raon uachdar conaltraidh eadar an crios agus an ulóg nuair a thèid a leabachadh ann an clais na ulóige. Bidh an fheart seo a’ lughdachadh call cumhachd, a’ lughdachadh a’ chothruim gun sleamhnaich e agus a’ neartachadh seasmhachd an t-siostaim dràibhidh rè obrachadh. Tha Goodwill a’ tabhann criosan-V a’ gabhail a-steach criosan clasaigeach, geinn, cumhang, còmhlan, cogged, dùbailte, agus àiteachais. Airson barrachd iomadachd, bidh sinn cuideachd a’ tabhann criosan fillte agus oir amh airson diofar thagraidhean. Tha na criosan fillte againn air leth freagarrach airson tagraidhean a dh’ fheumas obrachadh nas sàmhaiche no strì an aghaidh eileamaidean tar-chuir cumhachd. Aig an aon àm, is e criosan oir amh an roghainn as fheàrr dhaibhsan a dh’ fheumas greim nas fheàrr. Tha na criosan-V againn air cliù a chosnadh airson an earbsachd agus an strì an aghaidh caitheamh sàr-mhath. Mar thoradh air an sin, tha barrachd is barrachd chompanaidhean a’ tionndadh gu Goodwill mar an solaraiche as fheàrr leotha airson na feumalachdan crios gnìomhachais aca uile.
Stuth àbhaisteach: EPDM (Ethylene-Propylene-Diene Monomer) caitheamh, creimeadh, agus teas-sheasmhachd
Seòrsa criosan-V
Criosan-V fillte clasaigeach | |||||||
Seòrsa | Leud as àirde | Leud na Pàirce | Àirde | Ceàrn | FadTionndadh | Raon faid (òirleach) | Raon faid (mm) |
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40° | Li=Ld-22 | 13"-120" | 330-3000 |
A | 13 | 11 | 8 | 40° | Li=Ld-30 | 14"-394" | 356-10000 |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40° | Li=Ld-35 | 47"-394" | 1194-10000 |
B | 17 | 14 | 11 | 40° | Li=Ld-40 | 19"-600" | 483-15000 |
BC | 20 | 17 | 12.5 | 40° | Li=Ld-48 | 47"-394" | 1194-10008 |
C | 22 | 19 | 14 | 40° | Li=Ld-58 | 29"-600" | 737-15240 |
CD | 25 | 21 | 16 | 40° | Li=Ld-61 | 47"-394" | 1194-10008 |
D | 32 | 27 | 19 | 40° | Li=Ld-75 | 80"-600" | 2032-15240 |
E | 38 | 32 | 23 | 40° | Li=Ld-80 | 118"-600" | 2997-15240 |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40° | Li=Ld-120 | 177"-600" | 4500-15240 |
Criosan-V air an pasgadh le geinn | |||||||
Seòrsa | Leud as àirde | Leud na Pàirce | Àirde | Ceàrn | FadTionndadh | Raon faid (òirleach) | Raon faid (mm) |
3V(9N) | 9.5 | / | 8 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
5V (15N) | 16 | / | 13.5 | 40° | La=Li+82 | 44"-394" | 1122-10008 |
8V (25N) | 25.5 | / | 23 | 40° | La=Li+144 | 79"-600" | 2000-15240 |
SPZ | 10 | 8.5 | 8 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
SPA | 13 | 11 | 10 | 40° | La=Li+63 | 23"-200" | 600-5085 |
SPB | 17 | 14 | 14 | 40° | La=Li+88 | 44"-394" | 1122-10008 |
SPC | 22 | 19 | 18 | 40° | La=Li+113 | 54"-492" | 1380-12500 |
Criosan-V le oir amh clasaigeach | |||||||
Seòrsa | Leud as àirde | Leud na Pàirce | Àirde | Ceàrn | Fad Tionndadh | Raon faid (òirleach) | Raon faid (mm) |
ZX | 10 | 8.5 | 6.0 | 40° | Li=Ld-22 | 20"-100" | 508-2540 |
AX | 13 | 11.0 | 8.0 | 40° | Li=Ld-30 | 20"-200" | 508-5080 |
BX | 17 | 14.0 | 11.0 | 40° | Li=Ld-40 | 20"-200" | 508-5080 |
CX | 22 | 19.0 | 14.0 | 40° | Li=Ld-58 | 20"-200" | 762-5080 |
Criosan-V le oir amh Wedge Cogged | |||||||
Seòrsa | Leud as àirde | Leud na Pàirce | Àirde | Ceàrn | FadTionndadh | Raon faid (òirleach) | Raon faid (mm) |
3VX(9N) | 9.5 | / | 8 | 40° | La=Li+50 | 20"-200" | 508-5080 |
5VX(15N) | 16 | / | 13.5 | 40° | La=Li+85 | 30"-200" | 762-5080 |
XPZ | 10 | 8.5 | 8 | 40° | La=Li+50 | 20"-200" | 508-5080 |
XPZ | 13 | 11 | 10 | 40° | La=Li+63 | 20"-200" | 508-5080 |
XPB | 16.3 | 14 | 13 | 40° | La=Li+82 | 30"-200" | 762-5080 |
XPC | 22 | 19 | 18 | 40° | La=Li+113 | 30"-200" | 762-5080 |
Criosan-V Clasaigeach le Criosan | |||||||
Seòrsa | Leud as àirde | Astar na Pàirce | Àirde | Ceàrn | FadTionndadh | Raon faid (òirleach) | Raon faid (mm) |
AJ | 13.6 | 15.6 | 10.0 | 40° | Li=La-63 | 47"-197" | 1200-5000 |
BJ | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 40° | Li=La-82 | 47"-394"" | 1200-10000 |
CJ | 22.4 | 25.5 | 16.0 | 40° | Li=La-100 | 79"-590" | 2000-15000 |
DJ | 32.8 | 37.0 | 21.5 | 40° | Li=La-135 | 157"-590" | 4000-15000 |
Criosan-V le Criosan-geinn | |||||||
Seòrsa | Leud as àirde | Leud na Pàirce | Àirde | Ceàrn | FadTionndadh | Raon faid (òirleach) | Raon faid (mm) |
3V(9N) | 9.5 | / | 8.0 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
5V (15N) | 16.0 | / | 13.5 | 40° | La=Li+82 | 44"-394" | 1122-10008 |
8V (25N) | 25.5 | / | 23.0 | 40° | La=Li+144 | 79"-600" | 2000-15240 |
SPZ | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
SPA | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 40° | La=Li+63 | 23"-200" | 600-5085 |
SPB | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 40° | La=Li+88 | 44"-394" | 1122-10008 |
SPC | 22.0 | 19.0 | 18.0 | 40° | La=Li+113 | 54"-492" | 1380-12500 |
Criosan-V àiteachais | |||||||
Seòrsa | Leud as àirde | Leud na Pàirce | Àirde | FadTionndadh | Raon faid (òirleach) | Raon faid (mm) | |
HI | 25.4 | 23.6 | 12.7 | Li=La-80 | 39"-79" | 1000-2000 | |
HJ | 31.8 | 29.6 | 15.1 | Li=La-95 | 55"-118" | 1400-3000 | |
HK | 38.1 | 35.5 | 17.5 | Li=La-110 | 63"-118" | 1600-3000 | |
HL | 44.5 | 41.4 | 19.8 | Li=La-124 | 79"-157" | 2000-4000 | |
HM | 50.8 | 47.3 | 22.2 | Li=La-139 | 79"-197" | 2000-5000 | |
Criosan-V dùbailte | |||||||
Seòrsa | Leud as àirde | Àirde | Ceàrn | FadTionndadh | Raon faid (òirleach) | Raon faid (mm) | Còd Comharrachaidh |
HAA | 13 | 10 | 40 | Li=La-63 | 38-197 | 965-5000 | Li |
HBB | 17 | 13 | 40 | Li=La-82 | 39-197 | 1000-5000 | Li |
HCC | 22 | 17 | 40 | Li=La-107 | 83-315 | 2100-8000 | Li |
Innealan Àiteachais, Innealan Inneal, Uidheam HVAC, Làimhseachadh Stuthan, Innealan Aodaich, Uidheam Cidsin, Siostaman Fèin-ghluasaid Geata, Cùram Faiche is Gàrraidh, Uidheam Achadh Ola, Àrdairean, Pacadh, agus Chàraichean.